| 日 期 | 污染指数 | 级 别 | 首要污染物 | 污染状况 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-18 | 78 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-17 | 86 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-16 | 76 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-15 | 62 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-14 | 79 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-13 | 82 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-12 | 75 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-11 | 77 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-10 | 61 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-09 | 85 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-08 | 70 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-07 | 91 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-06 | 107 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 轻微污染 |
| 2012-05-05 | 102 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 轻微污染 |
| 2012-05-04 | 85 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-03 | 85 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-02 | 58 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-05-01 | 55 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-04-30 | 54 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 2012-04-29 | 86 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 主办单位:安徽省马鞍山市环境保护局 技术支持:安徽省马鞍山市环境信息中心 |
![]() |
地址:马鞍山市公园路650号 邮编:243011 电话:0555-2360524
领导信箱:mashbj@ahmasepa.gov.cn 网站地图 |
![]() | 备案序号:皖ICP备05004347号 |